Hieronder vind je per smaak de allergenen informatie.
Roomijs | ei | gluten | lupine | melk | noten | pinda | soja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardbeikwarktaart | |||||||
Appel/kruimel/caramel | |||||||
Banaan | |||||||
Bitterkoekjes | |||||||
Boerenjongens | |||||||
Caramel Zeezout | |||||||
Chocolade | |||||||
Chocoladekoekjes | |||||||
Hazelnoot | |||||||
Kletskoppen |
Kokos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limoen Cheesecake | |||||||
Lange vingers (tiramisu) | |||||||
Mokka | |||||||
Pistache | |||||||
Praline Brownie | |||||||
Rozemarijn (suikervrij) | |||||||
Speculaas | |||||||
Stracciatella | |||||||
Stroopwafel | |||||||
Vanille | |||||||
Walnoot Vijg | |||||||
Witte Chocolade | |||||||
Caramel Pecan |
Sorbetijs | ei | gluten | lupine | melk | noten | pinda | soja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardbei | |||||||
Ananas Passievrucht | |||||||
Chocolade | |||||||
Citroen | |||||||
Framboos | |||||||
Mango | |||||||
Meloen | |||||||
Peer |
Aardbei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas Passievrucht | |||||||
Chocolade | |||||||
Citroen | |||||||
Framboos | |||||||
Mango | |||||||
Meloen | |||||||
Peer |
Yoghurtijs | ei | gluten | lupine | melk | noten | pinda | soja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoghurt | |||||||
Yoghurt Aardbei | |||||||
Yoghurt Kers |
Yoghurt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoghurt Aardbei | |||||||
Yoghurt Kers |
Ijshoorntje | ei | gluten | lupine | melk | noten | pinda | soja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IJshoorntje | |||||||
IJshoorntje Zwart | |||||||
IJshoorntje Chocolade / Nootjes | |||||||
IJshoorntje Gluten-en Lactosevrij | |||||||
IJshoorn Groot |
IJshoorntje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IJshoorntje Zwart | |||||||
IJshoorntje Chocolade / Nootjes | |||||||
IJshoorntje Gluten-en Lactosevrij | |||||||
IJshoorn Groot |